Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
Приказ от 09.08.2019 № 324-04 «Об утверждении локальных нормативных правовых актов ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»
Положение о стипендиальной комиссии
Приказ от 09.09.2019 № 366-04 «О создании стипендиальной комиссии»
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий | 8 |
Общая площадь, м2 общежитий | 37,471.40 |
Жилая площадь, м2 общежитий | 17,532.00 |
Количество мест в общежитиях | 2,922 |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях | да |
Договор найма жилого помещения в общежитии
Положение о студенческом городке
Положение о студенческом общежитии
Правила внутреннего распорядка в студенческих общежитиях
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Приказ Министерства образования и науки ЛНР от 18.10.2017 № 720 «Об утверждении стоимости платных услуг»
Плата за проживание в общежитиях с обучающихся не взимается, поскольку в Перечне платных услуг, предоставляемых государственных государственными учреждениями образования Луганской Народной Республики (утвержден постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 02.02.2016 № 54, с изменениями, внесенными в соответствии с постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.06.2017 года № 328/17 «О внесении изменений в Перечень платных услуг, предоставляемых государственных государственными учреждениями образования Луганской Народной Республики»), проживание обучающихся не предусмотрено.
Информация
о результатах распределения выпускников 2019 года,
подготовка которых осуществлялась за счет средств государственного бюджета
Луганской Народной Республики
СПЕЦИАЛИТЕТ
Направления подготовки/специальности |
Количество выпускников |
Количество трудоустроенных выпускников (чел.) |
|
20.05.01 | Пожарная безопасность | - | - |
21.05.04 | Горное дело | 11 | 10 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | - | - |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 6 | 4 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | - | - |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | - | - |
МАГИСТРАТУРА
Направления подготовки/специальности |
Количество выпускников |
Количество трудоустроенных выпускников (чел.) |
|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 9 | 6 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 3 | 1 |
03.04.02 | Физика | 5 | 5 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 9 | 9 |
08.04.01 | Строительство | 46 | 29 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 17 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 9 | 7 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 8 | 4 |
09.04.04 | Программная инженерия | 6 | 4 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 5 | 4 |
12.04.01 | Приборостроение | 4 | 4 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 5 | 5 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 33 | 24 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 9 | 6 |
15.04.01 | Машиностроение | 4 | 1 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 23 | 21 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 8 | 6 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 9 | 6 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 9 | 5 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | - | - |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 4 | 2 |
22.04.02 | Металлургия | 5 | 3 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 23 | 22 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 1 | - |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 12 | 8 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 2 | 2 |
27.04.02 | Управление качеством | 8 | 6 |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 2 | - |
27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | 2 | - |
29.04.01 | Технология изделий лёгкой промышленности | 5 | 4 |
37.04.01 | Психология | 9 | 5 |
37.04.02 | Конфликтология | 3 | 2 |
38.04.01 | Экономика | 37 | 35 |
38.04.02 | Менеджмент | 38 | 35 |
38.04.03 | Управление персоналом | 3 | 3 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 8 | 8 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 11 | 7 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 26 | 22 |
39.04.01 | Социология | 4 | 2 |
39.04.02 | Социальная работа | 16 | 12 |
39.04.03 | Организация работы с молодёжью | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | 34 | 33 |
41.04.04 | Политология | 6 | 4 |
41.04.05 | Международные отношения | 1 | - |
42.04.02 | Журналистика | 8 | 8 |
42.04.03 | Издательское дело | 5 | 4 |
43.04.02 | Туризм | 5 | 3 |
43.04.03 | Гостиничное дело | 4 | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 12 | 11 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 13 | 12 |
45.04.01 | Филология | 4 | 4 |
45.04.02 | Лингвистика | 12 | 12 |
46.04.01 | История | 9 | 6 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 6 | 6 |
47.04.01 | Философия | 3 | 2 |
47.04.03 | Религиоведение | 2 | 1 |
48.04.01 | Теология | 4 | 1 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 3 | 2 |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"